entreprises “purement croissance”, pas « dividendes »

Sociétés qui privilégient la croissance rapide du chiffre d’affaires, de l’innovation et des parts de marché, souvent au détriment des marges ou de la rentabilité à court terme
🧠 Définition rapide
Une entreprise de croissance (“growth stock”) se caractérise généralement par :
-
Croissance du chiffre d’affaires > 15 %/an,
-
Réinvestissement massif des bénéfices dans le développement,
-
Valorisation élevée (P/E, P/S supérieurs à la moyenne du marché),
-
Peu ou pas de dividende,
-
Exposition à des tendances de rupture (IA, cloud, biotech, etc.).
🚀 Exemples typiques par secteur
💻 Technologie / IA / Cloud
| Entreprise | Ticker | Croissance attendue | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | +40 % ventes 2025e | Leader IA, GPU, bénéfices explosifs |
| Palantir | PLTR | +20–25 %/an | Forte exposition IA, marges en expansion |
| Snowflake | SNOW | +25–30 %/an | Données cloud, modèle SaaS |
| Datadog | DDOG | +25–30 %/an | Monitoring cloud, forte fidélisation |
| CrowdStrike | CRWD | +30 %/an | Cybersécurité, croissance soutenue |
| UiPath | PATH | +20 %/an | Automatisation des processus |
| MongoDB | MDB | +25 %/an | Base de données cloud, croissance solide |
| ServiceNow | NOW | +22 %/an | Logiciels d’entreprise, marges élevées |
| Super Micro Computer | SMCI | +40 %/an | Serveurs IA, haute volatilité |
🔋 Énergie / Technologie de rupture
| Entreprise | Ticker | Croissance attendue | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Tesla | TSLA | +20 % ventes 2025e | Véhicules + énergie, croissance mais marges volatiles |
| Enphase Energy | ENPH | +25 % | Énergie solaire, forte cyclicité |
| Plug Power | PLUG | +40 % mais pertes | Hydrogène, spéculatif |
| QuantumScape | QS | Très long terme | Batteries solides, très risqué |
| Rivian | RIVN | +30–40 % | Croissance volume, pertes importantes |
🧬 Santé / Biotech
| Entreprise | Ticker | Croissance attendue | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Moderna | MRNA | +25 % (post-COVID pipeline) | Forte R&D ARN messager |
| CRISPR Therapeutics | CRSP | Long terme | Thérapies géniques, fort potentiel mais risque élevé |
| Vertex Pharma | VRTX | +15 % | Croissance rentable, pipeline solide |
| Argenx | ARGX | +30 % | Immunologie, biotech européenne à fort potentiel |
🧮 Quantique / futur technologique
| Entreprise | Ticker | Croissance attendue | Commentaire |
|---|---|---|---|
| IonQ | IONQ | +80–100 %/an (sur petit base) | Leader quantique commercial |
| Rigetti | RGTI | +60 %/an estimé | Spéculatif, pertes importantes |
| QUBT | QUBT | +70 %/an mais minuscule revenus | Très spéculatif |
📱 Digital & Internet
| Entreprise | Ticker | Croissance attendue | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Shopify | SHOP | +25–30 % | E-commerce SaaS, marge en amélioration |
| Sea Ltd | SE | +20 % | Asie, e-commerce + jeux + fintech |
| MercadoLibre | MELI | +25 % | “Amazon d’Amérique latine” |
| The Trade Desk | TTD | +20 % | Publicité numérique programmatique |
| PINS | +15–20 % | Monétisation croissante, IA publicitaire |
⚠️ Risques communs aux valeurs de croissance
-
Valorisation élevée → très sensibles à la hausse des taux.
-
Volatilité forte → drawdowns de -30 % à -60 % possibles même sans faillite.
-
Risque d’exécution → si la croissance ralentit, les multiples s’effondrent.
-
Dépendance à la narration (ex. IA, green tech, etc.).
🧭 En résumé
| Profil recherché | Exemples adaptés |
|---|---|
| Croissance solide et rentable | NVDA, NOW, CRWD, MELI |
| Croissance agressive mais spéculative | PLTR, IONQ, RGTI, QUBT |
| Croissance verte / long terme | TSLA, ENPH, PLUG, QS |
| Croissance défensive | VRTX, MODERNA, SHOP |
0 commentaires