📊 ETF Flow Intelligence
🌍 Macro Overview — Aggregate Flows
💰 Top Inflows / Outflows (4 semaines)
🟢 Top 15 Inflows
| Ticker | 4W Flow | YTD Flow | 1M Return | AUM | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOO | +$10,287M | +$18,488M | +0.4% | $868.6B | Large Cap Growth |
| IEMG | +$7,884M | +$9,414M | +4.8% | $138.9B | Emerging Markets |
| VXUS | +$5,643M | +$5,685M | +5.8% | $133.6B | Foreign Large Cap |
| VTI | +$5,034M | +$5,976M | +0.6% | $588.9B | Total Market |
| SPYM | +$4,577M | +$8,070M | — | $106.3B | Large Cap Blend |
| EEM | +$4,273M | +$4,273M | +5.2% | $27.1B | Emerging Markets |
| VCIT | +$3,677M | +$3,777M | +0.6% | $63.2B | Corporate Bonds |
| RSP | +$3,667M | +$4,082M | +3.2% | $82.2B | Equal Weight S&P |
| VUG | +$3,233M | +$2,763M | −3.9% | $204.2B | Growth DIVERGENCE |
| BND | +$3,019M | +$3,471M | +0.1% | $149.3B | Total Bond Market |
| GLD | +$2,473M | +$2,007M | +14.0% | $164.2B | Gold |
| XLE | +$2,460M | +$2,842M | +15.7% | $32.5B | Energy |
| VGIT | +$2,427M | +$2,649M | +0.2% | $38.8B | Govt Bonds (IT) |
| XLF | +$2,368M | +$3,321M | −1.8% | $55.6B | Financials DIVERGENCE |
| VONG | +$2,286M | +$2,347M | −3.9% | $38.0B | Growth DIVERGENCE |
🔴 Top 15 Outflows
| Ticker | 4W Flow | YTD Flow | 1M Return | AUM | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | −$10,259M | −$15,199M | +0.4% | $710.9B | Large Cap → VOO rotation |
| IVV | −$5,374M | −$8,021M | +0.5% | $767.7B | Large Cap → VOO rotation |
| SOXL | −$4,221M | −$5,892M | +12.6% | $12.8B | Leveraged Semis DIVERGENCE |
| IWD | −$3,592M | −$4,652M | +4.9% | $68.8B | Large Cap Value DIVERGENCE |
| DIA | −$3,393M | −$1,897M | +2.0% | $43.8B | Dow Jones |
| IWF | −$2,774M | −$4,335M | −3.8% | $120.1B | Large Cap Growth |
| LQD | −$2,037M | −$2,720M | +0.2% | $27.3B | Corporate IG |
| IQLT | −$1,812M | −$1,812M | +3.7% | $12.5B | Foreign Quality |
| HYG | −$1,810M | −$2,197M | +0.4% | $17.7B | High Yield |
| TLT | −$1,614M | −$2,729M | −0.2% | $44.5B | 20+ Year Treasuries |
| VTIP | −$1,350M | −$1,292M | +0.3% | $16.1B | TIPS |
| XLK | −$1,148M | −$1,228M | −4.3% | $92.1B | Technology |
| FXU | −$1,024M | −$1,049M | — | $0.8B | Utilities |
| FBTC | −$968M | — | −18.3% | $15.2B | Bitcoin |
| IWM | −$745M | −$3,491M | +4.7% | $74.9B | Small Cap |
Lecture clé : SPY/IVV perdent massivement au profit de VOO (frais 0.03% vs 0.09%). C’est un fee migration structurel, pas un signal directionnel. Le vrai signal est dans les catégories : EM (+$19B), International (+$12.8B), Materials (+$5.5B), Energy (+$3.7B) aspirent le capital. Le growth US (IWF, XLK) et le crédit (LQD, HYG) sont en sortie nette.
🔄 Rotation Sectorielle — 4W Flows vs Performance
| Secteur | 4W Flow | 1M Return | 1W Return | YTD Flow | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets | +$19,215M | +5.7% | −2.3% | +$21,147M | MASSIVE INFLOW |
| Foreign Large Cap | +$12,819M | +5.4% | +0.2% | +$15,167M | STRONG INFLOW |
| Large Cap Blend | +$11,942M | +2.7% | +0.2% | +$15,532M | STRONG INFLOW |
| Large Cap Growth | +$10,628M | −0.7% | −2.6% | +$8,618M | BTD GROWTH |
| Precious Metals | +$7,805M | +14.3% | −5.3% | — | CONVICTION |
| Materials | +$5,527M | +14.3% | −5.3% | +$5,966M | COMMODITY SUPERCYCLE |
| Industrials | +$4,168M | +7.0% | +0.2% | +$5,170M | STRONG |
| Energy | +$3,706M | +14.6% | +4.9% | +$4,246M | MOMENTUM + FLOWS |
| Financials | +$3,521M | +1.3% | +1.8% | +$4,694M | INFLOW |
| Latin America | +$2,217M | +12.8% | −3.7% | +$2,279M | HOT MONEY |
| Technology | +$1,442M | −3.9% | −8.6% | +$2,503M | WEAK + BTD |
| Small Cap Growth | −$2,138M | +4.1% | −0.6% | −$2,494M | OUTFLOW DESPITE UP |
| Consumer Discretionary | −$1,048M | +1.2% | −0.2% | −$1,176M | STEADY DRAIN |
| Utilities | −$790M | +2.5% | +0.4% | −$809M | OUTFLOW |
| Leveraged Equity | −$5,697M | +0.2% | −10.5% | −$7,695M | DELEVERAGE |
La rotation est sans ambiguïté : les flux massifs vers les EM, l’international, les matières premières et l’énergie au détriment de la tech US, du leveraged, et du crédit high-yield dessinent un changement de régime. C’est un positionnement pour un monde de reflation globale / dollar plus faible / commodities supercycle — exactement aligné avec les thèses structurelles du portefeuille.
Point d’attention : La tech reçoit quand même $1.4B en 4W malgré −3.9% de performance → du BTD sélectif. Mais les outflows de SOXL (−$4.2B) et XLK (−$1.1B) montrent que le consensus est baissier sur le secteur à court terme.
⚡ Divergences Prix/Flux — Signaux Potentiels
🅰️ Prix en hausse + Outflows = Distribution potentielle
Les ETFs qui montent mais voient leurs flux sortir massivement. Signal de distribution — le prix monte sur momentum mais l’argent institutionnel distribue.
| Ticker | 1M Return | 4W Flow | Catégorie | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| SOXL | +12.6% | −$4,221M | Leveraged Semis | Retail squeeze, instits sortent |
| IWD | +4.9% | −$3,592M | Large Cap Value | Rotation hors iShares Value |
| IWM | +4.7% | −$745M | Russell 2000 | Small cap rally non confirmé par flows |
| XBI | +3.1% | −$457M | Biotech | ⚠️ Montée sans conviction |
| VBR | +6.5% | −$578M | Small Value | Distribution sur strength |
| COWZ | +4.5% | −$397M | Cash Cow | Factor fatigue |
| GSG | +8.6% | −$251M | Commodities Broad | Préférence pour expositions ciblées |
🅱️ Prix en baisse + Inflows = Accumulation / Buy the Dip
ETFs en baisse avec des inflows significatifs. Signal de conviction — quelqu’un accumule malgré le drawdown.
| Ticker | 1M Return | 4W Flow | Catégorie | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| VUG | −3.9% | +$3,233M | Growth | BTD conviction sur growth de qualité |
| VONG | −3.9% | +$2,286M | Growth Russell 1000 | Même signal, via Vanguard |
| KWEB | −6.2% | +$368M | China Internet | Contrarian China play |
| VGT | −4.5% | +$557M | Tech | Accumulation sélective tech |
| TSLL | −16.3% | +$491M | 2x Long Tesla | Retail YOLO |
| CIBR | −5.9% | +$255M | Cybersecurity | Thèse défensive tech |
| BITO | −18.6% | +$287M | Bitcoin Futures | Contrarian crypto |
🅲️ YTD négatif + Inflows massifs = Conviction forte
| Ticker | YTD Return | YTD Flow | Catégorie |
|---|---|---|---|
| XLF | −1.5% | +$3,321M | Financials — accumulation malgré faiblesse |
| VUG | −4.2% | +$2,763M | Growth — conviction BTD |
| VONG | −4.1% | +$2,347M | Growth Russell 1000 |
| QQQM | −1.4% | +$2,051M | Nasdaq mini — fee-conscious accum. |
| IEF | −0.3% | +$1,375M | 7-10Y Treasuries — duration bid |
| VGT | −4.2% | +$655M | Tech Vanguard |
⛏️ Commodities & Metals — Focus Portefeuille
Les flows confirment massivement les thèses structurelles. Precious metals +$7.8B (4W), materials +$5.5B, energy +$3.7B. Le cuivre (COPX +$1.7B) et l’uranium (URA +$606M, URNM +$151M) voient des flux record. L’or attire +$2.5B (GLD) malgré les prises de profit de cette semaine (−$630M 1W). L’argent explose (SLV +$962M 4W, SILJ +$618M).
| Ticker | Focus | 4W Flow | 1M Return | YTD Flow | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | Or physique | +$2,473M | +14.0% | +$2,007M | 58 | STRONG |
| GLDM | Or (low fee) | +$1,875M | +14.0% | +$2,015M | 58 | STRONG |
| SLV | Argent phys. | +$962M | +20.4% | +$192M | 53 | ACCEL 1W |
| AGQ | 2x Silver | +$985M | +7.9% | +$827M | 46 | LEVERAGED BID |
| GDX | Gold Miners | +$909M | +15.1% | +$927M | 55 | MINERS CHASE |
| SILJ | Jr Silver Min. | +$618M | +21.9% | +$648M | 55 | STRONG |
| SIL | Silver Miners | +$463M | +19.9% | +$487M | 56 | STRONG |
| COPX | Copper Min. | +$1,709M | +18.6% | +$1,805M | 60 | 🔥 RECORD |
| CPER | Copper phys. | +$439M | +3.8% | +$460M | 53 | STEADY |
| URA | Uranium | +$606M | +13.7% | +$673M | 52 | CONFIRMING |
| URNM | Uranium Min. | +$151M | +15.9% | +$160M | 53 | STEADY |
| NLR | Nuclear | +$383M | +6.7% | +$434M | 50 | NUCLEAR THEME |
| REMX | Rare Earth | +$583M | +13.4% | +$603M | 53 | STRATEGIC |
| XLE | Energy | +$2,460M | +15.7% | +$2,842M | 73 | OVERBOUGHT |
| XOP | Oil & Gas E&P | +$476M | +11.5% | +$425M | 66 | STRONG |
| PPLT | Platinum | +$78M | +3.5% | +$48M | 50 | EARLY |
| PALL | Palladium | +$64M | +7.6% | +$78M | 50 | EARLY |
Cuivre : COPX à +$1.7B d’inflows en 4W est absolument remarquable pour un ETF de $7.3B d’AUM. C’est ~23% de l’AUM en flows sur 1 mois. Le positionnement institutionnel sur le cuivre est agressif et confirme la thèse supply deficit. FCX (~87 shares) est parfaitement positionné.
Uranium : URA +$606M + URNM +$151M + NLR +$383M = ~$1.1B cumulés vers le thème nucléaire en 4 semaines. RSI modéré (~52), performance +14-16%. Les flows accélèrent avec du momentum raisonnable. CCJ (60 shares @ $99.67) reste en position de force, les targets $175-180 restent intactes.
Argent : SLV voit une accélération massive cette semaine (+$1.96B 1W vs $241M avg/wk). AGQ (2x silver) +$985M. La combinaison SILJ +$618M et SIL +$463M montre que l’argent attire autant sur le physique que sur les miners. RSI ~53 = pas de surachat. 📌 Pertinent pour le check « silver exit » quotidien — les flows ne montrent AUCUN signe de sortie, au contraire c’est l’accélération la plus forte du dataset.
Platine : PPLT ne reçoit que +$78M, mais RSI à 50 et +3.5% 1M. C’est encore early stage. L’entrée visée à $150-170 reste pertinente — le marché n’a pas encore pricé le thème PGM.
Energy : XLE +$2.5B et XOP +$476M avec des perfs à +15.7% et +11.5%. RSI XLE à 73 = attention overbought à court terme. Mais les flows sont soutenus. EOG (20 shares @ $114.39) devrait bénéficier de ce momentum — earnings le 25 février seront un catalyseur.
🎯 Watchlist Complète
| Ticker | 4W Flow | YTD Flow | 1W | 1M | YTD | RSI | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBI | −$457M | +$160M | −0.5% | +3.1% | +2.8% | 52 | ⚠️ Entry $110-115. Divergence bearish (up+outflows) |
| IBB | −$48M | −$39M | 0.0% | +3.0% | +3.1% | 55 | Entry $150-155. Flows neutres, pas de conviction |
| KWEB | +$368M | +$350M | −7.4% | −6.2% | −1.9% | 38 | Accumulation contrarian malgré drawdown |
| IBIT | −$654M | −$94M | −17.7% | −18.4% | −16.3% | 30 | Outflows + RSI oversold. Capitulation en cours |
| TLT | −$1,614M | −$2,729M | −0.8% | −0.2% | −0.3% | 44 | Duration trade unwinding |
| IGV | −$536M | −$695M | −13.6% | −18.3% | −20.7% | 22 | 🔴 RSI 22 = extreme oversold. Software carnage |
| SMH | +$1,332M | +$2,343M | −8.3% | +2.3% | +6.1% | 49 | Inflows malgré vol. Conviction semi |
| ARKK | +$25M | −$80M | −11.3% | −10.6% | −9.0% | 32 | RSI oversold, quasi flat flows = apathie |
| EWZ | +$1,019M | +$1,019M | −3.5% | +14.8% | +16.4% | 64 | Brazil = EM + commodities play |
| EWJ | +$6M | +$156M | +2.7% | +7.6% | +8.4% | 67 | Japan rally mais flows modérés |
📈 RSI Extremes (AUM > $1B)
🔴 Oversold (RSI < 35) — Zones de capitulation
| Ticker | RSI | 1M Return | 4W Flow | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 22.3 | −18.3% | −$536M | Software — carnage absolu |
| ARKW | 24.5 | −16.4% | −$123M | ARK Web3/Innovation |
| ETHE | 29.6 | −31.0% | −$150M | Ethereum — capitulation |
| IBIT | 30.3 | −18.4% | −$654M | Bitcoin — outflows + oversold |
| FBTC | 30.3 | −18.3% | −$968M | Bitcoin Fidelity |
| GBTC | 30.2 | −18.4% | −$465M | Grayscale BTC |
| ARKK | 31.6 | −10.6% | +$25M | ARK Innovation |
| FNGU | 31.6 | −17.4% | $0M | 3x FANG+ |
Cluster oversold massif : tout le complexe crypto (RSI ~30 uniforme), le software (IGV RSI 22!), et l’innovation ARK. La crypto est en capitulation technique avec des outflows massifs — ce n’est PAS le moment d’attraper un couteau qui tombe mais c’est une zone à surveiller pour un mean reversion trade éventuel. IGV à RSI 22 est historiquement rare — le software est détesté.
🚀 Accélération des Flux (1W vs 4W avg/semaine)
⬆️ Accélération positive — Argent frais qui arrive
| Ticker | 1W Flow | 4W avg/wk | Delta (Δ) | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | +$4,490M | +$377M | +$4,112M | Nasdaq — BTD massif cette semaine |
| IVV | +$2,270M | −$1,344M | +$3,613M | S&P — reversal des outflows |
| SLV | +$1,960M | +$241M | +$1,719M | Silver — accélération 8x ‼️ |
| VXUS | +$3,437M | +$1,411M | +$2,026M | International — renforcement |
| AGQ | +$1,035M | +$246M | +$789M | 2x Silver — spéculatif accélère |
| EEM | +$1,839M | +$1,068M | +$770M | EM — accélération continue |
| GDX | +$738M | +$227M | +$511M | Gold Miners — accélération 3x |
| XLE | +$1,161M | +$615M | +$546M | Energy — renforcement |
| COPX | +$844M | +$427M | +$417M | Copper — accélération 2x |
⬇️ Accélération négative — Argent qui fuit plus vite
| Ticker | 1W Flow | 4W avg/wk | Delta (Δ) | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| RSP | −$975M | +$917M | −$1,892M | Equal Weight — brutal reversal |
| XLF | −$842M | +$592M | −$1,434M | Financials — rotation out? |
| GLD | −$630M | +$618M | −$1,249M | Gold — prise de profit après rally |
| IBIT | −$821M | −$164M | −$658M | Bitcoin — accélération sortie |
SLV est LE signal de la semaine : accélération 8x (de $241M/semaine à $1.96B en une semaine). C’est un mouvement exceptionnel qui confirme un positionnement agressif sur l’argent physique. Combiné avec AGQ +$1B et SILJ +$618M, le complexe argent est en pleine phase d’accélération.
GLD vs SLV : L’or voit des prises de profit (−$630M cette semaine après +$618M avg/wk) tandis que l’argent accélère massivement. Le ratio or/argent travaille en faveur de l’argent — cohérent avec un environnement de reflation.
QQQ : BTD massif (+$4.5B cette semaine vs $377M avg) suggère un positionnement tactique pour un rebond tech. À mettre en perspective avec les outflows SOXL (−$4.2B) — l’argent sort du leveraged pour aller dans le vanilla QQQ.
🧭 Takeaways & Implications Portefeuille
Cuivre (FCX) : COPX +$1.7B en 4W est un signal rare pour ce type d’ETF. L’argent institutionnel est positionné pour le supply deficit. FCX ~87 shares est en position de force.
Uranium (CCJ) : URA +$606M, URNM +$151M, NLR +$383M. Le thème nucléaire attire ~$1.1B en 4W avec des RSI modérés (~52). Pas de surachat, flows en accélération. Les targets CCJ $175-180 / $220-250 restent valides.
Energy (EOG) : XLE +$2.5B, XOP +$476M. Momentum + flows alignés. EOG earnings 25 fév = catalyseur imminent. RSI XLE à 73 = peut-être attendre un pullback pour renforcer, mais le trend est fort.
Argent : Accélération la plus violente du dataset (SLV 8x). ZERO signe de « silver exit » dans les flows — c’est exactement l’opposé. Les positions silver (SSLV core) sont validées par le marché.
XBI (biotech watchlist) : Prix +3.1% mais outflows −$457M. Divergence bearish. Attendre le pullback à $110-115 avant entry. Les flows ne confirment PAS la hausse.
IBB : Flows quasi-neutres (−$48M). Pas de conviction dans un sens ou l’autre. Le M&A thesis play reste intact mais le timing n’est pas encore là (entry $150-155).
GLD prise de profit 1W : −$630M cette semaine après +$618M avg/wk. Mouvement tactique post-rally (+14% 1M). Ce n’est pas un retournement mais un healthy pullback — le 4W reste à +$2.5B.
PPLT : Seulement +$78M de flows. Le platine est encore un « stealth trade » — pas assez de conviction institutionnelle visible. L’entrée $150-170 reste intéressante justement parce que le marché ne l’a pas encore découvert.
Software (IGV RSI 22) : Carnage absolu avec −18.3% en 1M et outflows −$536M. Oversold extrême mais pas de capitulation des flows → les vendeurs ne sont pas finis. Pas un achat pour l’instant.
Crypto : RSI ~30 uniforme sur tout le complexe. Outflows massifs (FBTC −$968M, IBIT −$654M, GBTC −$465M). Capitulation en cours. Éviter.
Leveraged (SOXL −$4.2B) : Deleveraging agressif. Le retail sort du leveraged → signal historiquement contrarian à moyen terme, mais le processus n’est peut-être pas terminé.
1. CCJ / Uranium : Hold. Les flows confirment, RSI neutre, pas besoin de toucher. Attendre $175-180 pour premier trim.
2. FCX / Cuivre : Hold. COPX flows record. Le cuivre est le trade institutionnel du moment.
3. EOG / Energy : Hold. Watch earnings 25 fév. XLE RSI 73 = ne pas renforcer maintenant mais laisser courir.
4. Silver : L’accélération des flows est le signal le plus fort du dataset. Pas de « silver exit » en vue. Maintenir position.
Attention les positions à levier sont à vérifier tous les jours – voici ma liste :
– CME marges — hausse des margin requirements
– COMEX inventaires — niveaux de stock physique
– Fed stance — changement de ton hawkish/dovish
ETF premium/discount — SLV/PSLV par rapport au NAV (ce que je viens de faire)
5. PPLT : Toujours early. Flows modestes. La thèse est intacte mais le catalyst institutionnel n’est pas encore là.
Tout ca n’est que l’expression de ce que je fais, ce n’est pas un conseil d’investissement.
Bien que j’ai cédé aux demandes en montrant mon plan d’action pour une fois, je ne conseille pas de me suivre :
ce sont mes choix dans ma situation, à vous de faire vos recherches et de décider de vos choix dans votre contexte avec vos contraintes et connaissances.Le seul fait d’avoir un horizon d »investissement ou un profil d’investisseur différent amène à des choix différents !
Je me considère comme un macro investor mid-term centré US – la variété de profils et d’interets implique une diversité de choix et de décisions – c’est d’ailleurs ce qui constitue la base de ce marché.
Régime de marché : Le flux global est massivement risk-on sur les actions (+$98B en 4 semaines), avec une particularité : la rotation est brutale. L’argent sort des large-cap US growth/tech (SPY −$10.3B, IVV −$5.4B, XLK −$1.1B) pour se déverser dans les Emerging Markets (+$19.2B), les marchés développés ex-US (+$12.8B), et les matières premières (+$10.2B). C’est une rotation géographique et sectorielle claire, pas un risk-off.
Obligataire : Inflows solides (+$40B) mais concentration sur les corporates investment-grade (VCIT +$3.7B) et le total bond market. Sortie notable des Treasuries longues (TLT −$1.6B), du HY (HYG −$1.8B) et des TIPS (−$1.3B). Le marché cherche du rendement corporate pas du safety trade.
Crypto : Hémorragie continue (−$2B, RSI ~30 sur quasiment tous les ETFs Bitcoin/Ethereum). Seul BITO attire des flux, probablement du short-term trading.