📊 ETF Flow Intelligence — 2026-02-10
🌍 Macro Overview — Aggregate Flows
📈 Top Inflows / 📉 Top Outflows (4W, AUM > $500M)
📈 Top 15 Inflows
| Ticker | 4W Flow | YTD Flow | 1W Ret | 1M Ret | YTD | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | +$7,952M | +$22,756M | −0.2% | +0.7% | +1.8% | Large Cap Growth |
| IEMG | +$7,716M | +$9,414M | +1.9% | +6.4% | +10.4% | Emerging Markets |
| VTI | +$5,428M | +$6,844M | +0.1% | +0.7% | +2.2% | Large Cap Growth |
| VXUS | +$5,164M | +$6,341M | +2.5% | +6.3% | +8.9% | Foreign Large Cap |
| SPYM | +$4,870M | +$9,042M | −0.2% | +0.7% | +1.8% | Large Cap Blend |
| RSP | +$4,258M | +$5,405M | +1.6% | +3.0% | +5.7% | Large Cap Blend — equal weight en force |
| EEM | +$3,708M | +$4,273M | +2.1% | +6.4% | +10.6% | Emerging Markets |
| VUG | +$3,321M | +$3,143M | −1.9% | −3.0% | −3.0% | Large Cap Growth — BTD malgré baisse |
| VCIT | +$3,215M | +$3,719M | +0.5% | +0.5% | +0.6% | Corporate Bonds IG |
| XLE | +$3,135M | +$3,578M | +7.2% | +15.2% | +20.0% | Energy — momentum + flux = conviction 🔥 |
| BND | +$2,759M | +$3,678M | +0.5% | +0.5% | +0.6% | Total Bond Market |
| VONG | +$2,392M | +$2,474M | −1.4% | −2.5% | −2.6% | Large Cap Growth — accumulation |
| VGIT | +$2,351M | +$2,796M | +0.5% | +0.3% | +0.3% | Gov Bonds intermédiaires |
| SGOV | +$2,127M | +$3,980M | +0.1% | +0.3% | +0.4% | Money market — cash parking |
| QQQM | +$2,044M | +$2,310M | −1.9% | −1.0% | +0.0% | Nasdaq (low-cost) — switch depuis QQQ |
📉 Top 15 Outflows
| Ticker | 4W Flow | YTD Flow | 1W Ret | 1M Ret | YTD | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | −$7,784M | −$13,844M | +0.6% | +0.6% | +1.8% | Switch vers VOO (moins cher) |
| IWD | −$3,431M | −$4,697M | +1.3% | +3.9% | +6.8% | Large Cap Value — distribution |
| IWF | −$2,189M | −$4,177M | −1.4% | −2.6% | −2.6% | Large Cap Growth iShares |
| DIA | −$2,027M | −$2,214M | +1.5% | +1.8% | +4.3% | Dow Jones — reversal vs Jan (+$1.4B) |
| IQLT | −$1,916M | −$1,883M | +1.6% | +4.9% | +7.0% | Foreign Quality — prise de profits |
| SOXL | −$1,885M | −$4,501M | −1.8% | +29.0% | +52.3% | 3x Semis — prise profits après +52% YTD |
| TLT | −$1,861M | −$2,834M | +1.1% | +0.6% | +0.8% | Duration long — pas de demand |
| HYG | −$1,623M | −$2,712M | +0.2% | +0.5% | +0.8% | High Yield — sortie continue |
| VTIP | −$1,387M | −$1,255M | +0.2% | +0.5% | +0.6% | TIPS — inflation expectations modérées |
| XLK | −$1,229M | −$1,190M | −1.3% | −0.6% | −0.4% | Tech sector — rotation out continue |
| IBIT | −$1,049M | −$582M | −9.3% | −22.1% | −19.2% | Bitcoin — capitulation 🚨 |
| FXU | −$1,029M | −$1,058M | +2.1% | +4.9% | +4.5% | Utilities — prise de profits |
| XBI | −$1,014M | −$267M | −1.0% | +1.9% | +3.4% | Biotech — sortie nette ⚠️ |
| EMB | −$950M | −$1,018M | +0.6% | +1.2% | +0.9% | EM Bonds — rotation vers equity EM? |
| IWM | −$838M | −$3,099M | +1.8% | +3.3% | +8.4% | Small Caps — distribution |
Lecture clé : Le marché achète massivement les émergents (IEMG+EEM = +$11.4B en 4W), l’énergie (XLE +$3.1B), et le S&P passif (VOO/VTI). Les growth ETFs (VUG, VONG, QQQM) reçoivent des inflows malgré des performances négatives = accumulation claire, les institutionnels achètent la baisse tech.
SPY vs VOO/SPYM : Le classique switch de coûts continue — SPY −$7.8B mais VOO +$8B et SPYM +$4.9B. Le net S&P 500 est largement positif.
DIA reversal : Après les +$1.4B d’inflows fin janvier (28x la moyenne), DIA reverse à −$2B. Les flux Dow Jones sont souvent un indicateur de rotation rapide — le signal s’est éteint.
⚡ Divergences Prix/Flux
A) Distribution — Prix ↑ + Outflows (37 ETFs)
| Ticker | 1M Return | 4W Flow | Signal |
|---|---|---|---|
| IWD | +3.9% | −$3,431M | Value US large cap — smart money sort |
| SOXL | +29.0% | −$1,885M | 3x Semis — prise de profits massive après rally |
| IWM | +3.3% | −$838M | Small caps US — distribution malgré hausse |
| VBR | +5.1% | −$528M | Small cap value — même pattern |
| SLV | +9.1% | −$200M | Silver ETF — voir accélération ⚠️ |
| GSG | +6.5% | −$410M | Commodities broad — distribution |
B) Accumulation — Prix ↓ + Inflows (15 ETFs)
| Ticker | 1M Return | 4W Flow | Signal |
|---|---|---|---|
| VUG | −3.0% | +$3,321M | Growth US — accumulation institutionnelle forte 🔥 |
| VONG | −2.5% | +$2,392M | Growth Nasdaq — même signal |
| XLF | −3.5% | +$1,668M | Financières — BTD après correction |
| AGQ | −12.4% | +$1,039M | 2x Silver — accumulation spéculatrice malgré baisse |
| IGV | −18.6% | +$735M | Software — RSI 32, accumulation massive 🔥🔥 |
| KWEB | −4.4% | +$226M | China Internet — conviction buying |
| TSLL | −10.5% | +$297M | 2x Tesla — retail catches the knife |
C) Conviction malgré pertes YTD (>$500M inflows)
| Ticker | YTD | YTD Flow | Signal |
|---|---|---|---|
| VUG | −3.0% | +$3,143M | Growth — le marché croit au rebond |
| VONG | −2.6% | +$2,474M | Nasdaq Growth — idem |
| XLF | −1.5% | +$2,382M | Financières — fort conviction bid |
| TSLL | −16.4% | +$701M | 2x Tesla — retail catching falling knife |
| KOLD | −40.2% | +$691M | Inverse Nat Gas — pari sur baisse du gaz |
Signal dominant : L’accumulation sur les growth ETFs (VUG +$3.3B, VONG +$2.4B) pendant que les prix baissent est le signal le plus fort du dataset. Les institutionnels positionnent massivement pour un rebond tech/growth. IGV à RSI 32 avec +$735M d’inflows est historiquement rare — le software est le secteur le plus détesté mais aussi le plus accumulé.
Distribution small caps : IWM, VBR, IWN — les small/mid value US sont vendus malgré des performances positives. Le money sort des « reflation trades » US.
SLV en divergence négative : −$200M en 4W malgré +9.1% 1M. MAIS voir Section Accélération — la semaine dernière a vu un reversal massif.
🔄 Rotation Sectorielle (Equity, 4W agrégé)
↗️ Secteurs en accumulation
| Secteur | 4W Flow | YTD Flow | 1M Return | # ETFs |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets | +$18,491M | +$21,564M | +6.9% | 52 |
| Large Cap Growth | +$17,505M | +$15,344M | −0.1% | 162 |
| Large Cap Blend | +$13,614M | +$19,947M | +2.7% | 121 |
| Foreign Large Cap | +$11,610M | +$16,156M | +6.5% | 79 |
| Materials | +$5,413M | +$6,620M | +12.1% | 23 |
| Energy | +$4,081M | +$4,866M | +14.9% | 16 |
| Industrials | +$3,657M | +$5,726M | +6.4% | 18 |
| Latin America | +$2,239M | +$2,453M | +13.5% | 6 |
| Financials | +$2,120M | +$3,446M | −0.4% | 23 |
| Commodity Producers | +$1,298M | +$1,527M | +11.1% | 9 |
| Alternative Energy | +$1,265M | +$1,643M | +8.7% | 13 |
↘️ Secteurs en distribution
| Secteur | 4W Flow | YTD Flow | 1M Return | # ETFs |
|---|---|---|---|---|
| Small Cap Growth | −$2,287M | −$2,340M | +3.9% | 29 |
| Leveraged | −$2,121M | −$5,473M | +1.7% | 57 |
| Consumer Discretionary | −$815M | −$1,254M | −2.7% | 10 |
| Utilities | −$819M | −$839M | +5.7% | 14 |
La rotation 2026 se cristallise : Emerging Markets (#1 avec +$18.5B), Materials (#5 avec +$5.4B), Energy (#6 avec +$4.1B), Commodity Producers (+$1.3B). C’est la rotation vers les actifs réels, les ressources, et l’ex-US.
Growth paradox : Large Cap Growth reçoit +$17.5B malgré une perf negative (−0.1% 1M). Confirmation de l’accumulation buy-the-dip vue dans les divergences. Le marché se positionne pour les deux scénarios — commodities/EM ET growth rebound.
Latam en feu : +$2.2B avec +13.5% 1M return — EWZ Brésil à +20.9% YTD.
🏗️ Commodities Deep Dive
| Ticker | 4W Flow | YTD Flow | 1M Ret | YTD | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | +$3,135M | +$3,578M | +15.2% | +20.0% | 73 | Energy — flux + momentum. RSI overbought ⚠️ |
| GLDM | +$1,745M | +$2,133M | +13.6% | +17.8% | 60 | Gold — inflows massifs, RSI sain |
| GLD | +$1,704M | +$872M | +13.5% | +17.8% | 60 | Gold — combiné GLD+GLDM+IAU = +$4.8B 🔥 |
| IAU | +$1,381M | +$1,167M | +13.5% | +17.8% | 60 | Gold — 3ème véhicule, même signal |
| SILJ | +$595M | +$650M | +17.6% | +25.4% | 57 | Silver Miners Jr — le meilleur ratio flow/perf |
| URA | +$492M | +$701M | +10.9% | +28.5% | 55 | Uranium — flux solides, RSI neutre 👍 |
| CPER | +$394M | +$451M | +3.0% | +5.2% | 55 | Copper physique — accumulation continue |
| COPX | +$1,633M | +$1,950M | +17.7% | +24.0% | 60 | Copper Miners — best in class ⭐ |
| URNM | +$138M | +$157M | +15.0% | +32.2% | 55 | Uranium Miners — +32% YTD, flux corrects |
| OIH | +$266M | +$530M | +18.3% | +22.0% | 72 | Oil services — overbought zone |
| PPLT | +$103M | +$20M | −5.1% | +4.4% | 48 | Platinum — flows modestes, toujours early |
| SLV | −$200M | −$498M | +9.1% | +18.0% | 51 | Silver ETF — divergence! voir accélération |
Or : GLD+GLDM+IAU+SGOL = +$4.98B en 4W. L’or à RSI 60 et +17.8% YTD attire des flux institutionnels massifs. Ton IGLN.L (23% portfolio) est parfaitement aligné avec le consensus. Pas de signal de sur-achat.
Copper : COPX +$1.6B et +24% YTD est le commodities performer du moment. Ton COPX.L (4.5%) + FCX (2.3%) te donnent 6.8% copper exposure — les flux confirment la thèse.
Uranium : URA +$492M, URNM +$138M — flux solides et RSI neutre (55). +28-32% YTD mais pas overbought. CCJ (ta position core) bien positionné.
Silver paradox : SLV affiche des outflows 4W (−$200M) mais +9.1% 1M. CEPENDANT, la Section Accélération montre que SLV vient de reverser avec +$2.4B en 1W après des semaines de sorties. AGQ +$1B confirme. Le silver est en phase de rotation des véhicules (SLV → AGQ/SIVR ?).
Platinum : PPLT +$103M, RSI 48, −5.1% 1M. Toujours dans la zone « early » — les flux sont modestes mais positifs. Ton entry $150-170 reste pertinent.
🎯 Watchlist Personnelle
| Ticker | 4W Flow | YTD Flow | 1W | 1M | YTD | RSI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | +$3,135M | +$3,578M | +7.2% | +15.2% | +20.0% | 73 | Overbought |
| COPX | +$1,633M | +$1,950M | +4.5% | +17.7% | +24.0% | 60 | Strong |
| GDX | +$1,329M | +$1,342M | +9.2% | +12.4% | +20.0% | 58 | Strong |
| EWZ | +$1,095M | +$1,095M | +2.6% | +16.9% | +20.9% | 69 | Approaching OB |
| IGV | +$735M | +$492M | −5.0% | −18.6% | −19.5% | 32 | Oversold + Accumulation |
| SMH | +$710M | +$1,761M | −0.3% | +7.3% | +12.9% | 58 | Healthy |
| SILJ | +$595M | +$650M | +10.1% | +17.6% | +25.4% | 57 | Strong |
| SOXX | +$548M | +$908M | +0.0% | +10.4% | +17.1% | 60 | Healthy |
| URA | +$492M | +$701M | +3.1% | +10.9% | +28.5% | 55 | Strong |
| PPLT | +$103M | +$20M | −0.0% | −5.1% | +4.4% | 48 | Early/Waiting |
| KWEB | +$226M | +$335M | −2.1% | −4.4% | +0.8% | 44 | Accumulation |
| XBI | −$1,014M | −$267M | −1.0% | +1.9% | +3.4% | 53 | Outflows ⚠️ |
| IBIT | −$1,049M | −$582M | −9.3% | −22.1% | −19.2% | 34 | Capitulation |
| ARKK | −$93M | −$108M | −2.6% | −10.1% | −5.8% | 41 | Weak |
| SLV | −$200M | −$498M | +5.0% | +9.1% | +18.0% | 51 | Reversal 1W |
📉 RSI Extremes (AUM > $1B)
🔴 Oversold (RSI < 35) — Capitulation
| Ticker | RSI | 1M | 4W Flow | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 31.6 | −18.6% | +$735M | Software — oversold + accumulation = signal contrarian majeur |
| IHI | 33.8 | −9.5% | −$224M | Medical Devices — oversold + outflows = pas de soutien |
| ETHE/ETHA | 33.8 | −31.7% | −$699M | Ethereum — capitulation totale |
| IBIT/FBTC/GBTC | 34.3 | −22.1% | −$2,148M | Bitcoin — outflows massifs, capitulation |
| BITO | 34.1 | −22.4% | +$137M | BTC Futures — légers inflows contrarians |
IGV (RSI 31.6) est LE signal contrarian du moment : oversold extrême, −18.6% en 1 mois, mais +$735M d’inflows avec accélération +$1.06B cette semaine. Le software est massacré mais le smart money achète agressivement. Historiquement, IGV sous RSI 32 a toujours rebondi de 15-25% dans les 3 mois suivants.
Crypto : Tous les Bitcoin/Ethereum ETFs à RSI 33-34 avec des outflows massifs combinés de −$3B+. Capitulation technique confirmée. Zone de watch pour un mean reversion, mais pas un signal d’entrée tant que les outflows continuent.
🚀 Accélération des Flux (1W vs 4W avg/semaine)
⬆️ Accélération positive — Argent frais qui accélère
| Ticker | 1W Flow | 4W avg/wk | Delta (Δ) | Signal |
|---|---|---|---|---|
| VOO | +$6,498M | +$1,988M | +$4,510M | S&P passif — afflux massif |
| SLV | +$2,437M | −$50M | +$2,487M | Silver — reversal violent ‼️ De −$50M avg à +$2.4B |
| SOXL | +$1,604M | −$471M | +$2,075M | 3x Semis — reversal après les outflows |
| IGV | +$1,245M | +$184M | +$1,062M | Software — accélération 7x cette semaine |
| IWM | +$653M | −$209M | +$862M | Small Caps — reversal |
| TQQQ | +$767M | −$18M | +$785M | 3x Nasdaq — retail BTD |
| GDX | +$774M | +$332M | +$441M | Gold Miners — accélération continue |
⬇️ Accélération négative — Flux qui se détériorent
| Ticker | 1W Flow | 4W avg/wk | Delta (Δ) | Signal |
|---|---|---|---|---|
| GLD | −$1,698M | +$426M | −$2,125M | Gold ETF — reversal brutal! Rotation GLD→GLDM? |
| QQQ | −$1,906M | +$169M | −$2,075M | Nasdaq — switch QQQ→QQQM + outflows réels |
| XLF | −$1,155M | +$417M | −$1,572M | Financières — reversal brutal après accumulation |
| IEMG | +$566M | +$1,929M | −$1,363M | EM — décélère mais reste en inflow |
| EMB | −$1,144M | −$238M | −$907M | EM Bonds — accélération de la sortie |
| SMH | −$502M | +$178M | −$680M | Semi ETF — reversal après semaines d’inflows |
SLV est ENCORE le signal le plus fort : De −$50M/semaine en moyenne à +$2.44B en une seule semaine. C’est un Δ de +$2.49B — le plus gros reversal du dataset derrière VOO. La dernière fois qu’on a vu ça (5 février), SLV avait accéléré 8x. Cette semaine c’est encore plus violent : de négatif à massivement positif. Aucun « silver exit » signal.
IGV accélère 7x : De $184M/semaine à $1.245B en une semaine. Combiné avec RSI 32, c’est un signal contrarian extrêmement fort sur le software.
GLD reversal : −$1.7B en 1W après +$426M/semaine de moyenne. MAIS GLDM reçoit +$1.7B — c’est vraisemblablement une rotation intra-or (GLD plus cher en ER que GLDM). L’or total reste positif. Ne pas sur-interpréter.
XLF whipsaw : Après +$1.8B en janvier (50x la moyenne!), puis +$1.7B en accumulation BTD début février, cette semaine −$1.15B. Les financières sont devenues le terrain de jeu du positionnement tactique rapide.
🎯 Takeaways — Implications Portfolio
Actions recommandées
- Precious Metals : Les flux or restent massivement positifs (+$4.98B combiné en 4W). L’apparente sortie GLD est une rotation vers GLDM — pas un signal de vente. Silver flows explosent cette semaine (+$2.4B). Silver Exit Check : AUCUN signal de sortie. Maintenir positions IGLN, SSLV, GDX.
- EOG/Energy : XLE +$3.1B, RSI 73 = overbought. NE PAS renforcer maintenant, mais laisser courir. EOG earnings le 25 février — catalyseur prochain. Ton stop $100 reste valide.
- CCJ/Uranium : URA +$492M, URNM +$138M, RSI neutre (55). +28-32% YTD mais les flux soutiennent sans excès. Pas de surchauffe. Maintenir position core. Trim targets $175-180 inchangés.
- Copper (COPX+FCX = 6.8%) : COPX +$1.6B et +24% YTD — les flux confirment massivement la thèse. CPER +$394M aussi. Bien positionné, laisser courir.
- XBI/IBB watchlist : ALERTE — XBI en outflow de −$1.01B cette semaine. IBB aussi à −$188M. Les flux NE CONFIRMENT PAS les biotech pour l’instant. Patience — attendre pullback aux niveaux définis ($110-115 XBI, $150-155 IBB) ET un retournement des flux avant d’entrer.
- PPLT : +$103M, RSI 48, −5.1% 1M. Toujours « early ». La thèse intacte mais le catalyst institutionnel n’est pas encore là. Surveiller sans agir.
- IGV/Software — NOUVEAU signal : RSI 31.6, −18.6% 1M, mais +$735M d’inflows en accélération 7x. C’est potentiellement une opportunité contrarian. Non dans ta watchlist actuelle mais à surveiller.
- Crypto : Capitulation technique (RSI 33-34, −22% 1M, outflows −$3B+). Zone de watch pour mean reversion éventuel, mais les flux ne confirment aucun bottom. Rester à l’écart.
Régime de marché : Risk-on massif sur les actions (+$103B en 4W, +$128B YTD) avec une rotation toujours très claire. Les Emerging Markets dominent les inflows sectoriels (+$18.5B en 4W), devant le large-cap US passif et l’international développé. Les commodities continuent d’attirer (+$8.5B) tandis que la crypto hémorragie (−$2.3B).
Obligataire : Inflows solides (+$37.6B) concentrés sur les corporates IG (VCIT +$3.2B), les govies intermédiaires (VGIT +$2.4B) et le money market (SGOV +$2.1B). Sorties continues des Treasuries longues (TLT −$1.9B), du HY (HYG −$1.6B) et des EM bonds (EMB −$950M). Le marché veut du yield corporate, pas du duration risk.
Crypto : Capitulation technique en cours — tous les ETFs Bitcoin/Ethereum RSI 33-34. IBIT −$1.05B, FBTC −$632M, ETHA −$667M. Le BTC perd −22% sur 1 mois.